Digital-агентство полного цикла с 10+ годами опыта. Управляем проектом от стратегии и креатива до производства, постпродакшна и медиаразмещения.
Фото и видео под ключ: pre-production, съёмка, post и delivery. 90 кадров и 8–12 роликов по ТЗ проекта.
Концепция кампании, KV, сценарии, moodboard и визуальная айдентика.
Единая точка контакта, контроль сроков, качества и бюджета на всех этапах.

Для презентационных мероприятий, медиакампании, официального сайта, социальных сетей и POS-материалов требуется профессиональное фото- и видеопроизводство автомобиля. Материалы используются для digital, медиа и рекламных каналов.
5 категорий · RAW/TIFF/JPG
4 категории · 4K UHD

| Категория | Кол-во | Технические требования | Описание |
|---|---|---|---|
| Экстерьер | 20 шт. | ≥ 10 000 × 7 000 px горизонтальная ориентация |
Статичные кадры автомобиля снаружи — ракурсы, детали кузова, общие планы |
| Интерьер | 20 шт. | ≥ 10 000 × 7 000 px горизонтальная ориентация |
Салон, панель, сиденья, детали отделки и эргономики |
| Функции | 15 шт. | ≥ 10 000 × 7 000 px | Демонстрация работы функций и технологий автомобиля |
| Локации / сцены | 25 шт. | ≥ 10 000 × 7 000 px | Автомобиль в разных локациях и визуальных сценах |
| KV (Key Visual) | 10 шт. | ≥ 10 000 × 7 000 px | Главные рекламные постеры (Key Visual) |
| Итого | 90 шт. | Единый визуальный стиль кампании · студия (белый/чёрный фон) + location | |


| Категория | Кол-во | Технические требования | Описание |
|---|---|---|---|
| TVC | 2–3 шт. | 4K UHD ≥ 3840×2160 25 fps / 50 fps |
Главный рекламный ролик для ТВ и медиа — версии 30″ и 15″ |
| Экстерьер | 2–3 шт. | 4K UHD ≥ 3840×2160 25 fps / 50 fps |
Обзорные и детальные ролики экстерьера автомобиля |
| Интерьер | 2–3 шт. | 4K UHD ≥ 3840×2160 25 fps / 50 fps |
Обзор салона, материалов, комфорта и эргономики |
| Функции | 2–3 шт. | 4K UHD ≥ 3840×2160 25 fps / 50 fps |
Видео о ключевых функциях и технологических фишках |
| Итого | 8–12 шт. | LOG-съёмка · единый визуальный стиль · языки: узбекский / русский | |


Moodboard, шот-лист / сценарий, рекки локаций, PPM с клиентом
Студийная и location-съёмка. Отдельные команды под фото и видео
Ретушь / монтаж, цвет, звук, графика, адаптация форматов
Передача исходников и финалов. Правки до утверждения

Режиссёр, оператор и фотограф с международным опытом. Showreel и портфолио — без брендинга субподрядчиков, только 8BIT-MEDIA.

Выпускник New York Film Academy, бывший документалист, а теперь — режиссёр рекламы и бренд-контента, который одинаково вдохновляется няшными детишками, контактными видами спорта и рёвом тяжёлой техники.


Путь Паши в кино начался в ГИТРе (Москва), где он пять лет осваивал операторское мастерство, параллельно набираясь практического опыта, ассистируя на съёмках короткометражек во ВГИКе, ГИТРе, Московской школе кино и на других студенческих и независимых площадках.


Тео — фотограф из Парижа, Франция, работающий на высоком международном уровне. Его стиль отличается тонким чувством света, композиции и современной визуальной эстетикой, благодаря чему он сотрудничает с брендами и креативными проектами в Европе.









| Статья | USD |
|---|---|
| Pre-Production | $9 450 |
| Production | $48 194 |
| Post-Production | $6 350 |
| Прочее | $16 150 |
| ↳ Travel & logistics | $9 850 |
| ↳ Overtime & contingency | $6 300 |
| Subtotal | $80 144 |
| + НДС 12% | $9 617 |
| ИТОГО включая НДС | $89 761 |

| Статья | Кол-во | Ставка | USD |
|---|---|---|---|
| Pre-Production | |||
| Producer group · pre-production | 1 | $9 450 | $9 450 |
| Production | |||
| Режиссерская группа | 1 | $14 800 | $14 794 |
| Административная группа | 1 | $10 400 | $10 400 |
| Операторская группа | 1 | $14 800 | $14 800 |
| Камера и светотехника | 1 | $8 200 | $8 200 |
| Post-Production | |||
| Post-production | 1 | $6 350 | $6 350 |
| Прочее | |||
| Travel & logistics | 1 | $9 850 | $9 850 |
| Overtime & contingency | 1 | $6 300 | $6 300 |
| Subtotal | $80 144 |
| + НДС 12% | $9 617 |
| ИТОГО включая НДС | $89 761 |

| Статья | USD |
|---|---|
| Pre-Production | $12 400 |
| Production | $63 063 |
| Post-Production | $4 100 |
| Прочее | $18 150 |
| ↳ Travel & logistics | $11 200 |
| ↳ Overtime & contingency | $6 950 |
| Статья | USD |
|---|---|
| Pre-Production | $10 850 |
| Production | $43 146 |
| Post-Production | $3 000 |
| Прочее | $17 600 |
| ↳ Travel & logistics | $10 800 |
| ↳ Overtime & contingency | $6 800 |
| Subtotal TVC + Overview | $172 309 |
| + НДС 12% | $20 678 |
| ИТОГО ВИДЕО включая НДС |
$192 987
2 335 142 700 UZS
|

| Статья | Кол-во | Ставка | USD |
|---|---|---|---|
| Pre-Production | |||
| Producer group · pre-production | 1 | $12 400 | $12 400 |
| Production | |||
| Режиссерская группа | 1 | $23 850 | $23 863 |
| Административная группа | 1 | $15 300 | $15 300 |
| Операторская группа | 1 | $12 900 | $12 900 |
| Камера и светотехника | 1 | $11 000 | $11 000 |
| Post-Production | |||
| Post-production | 1 | $4 100 | $4 100 |
| Прочее | |||
| Travel & logistics | 1 | $11 200 | $11 200 |
| Overtime & contingency | 1 | $6 950 | $6 950 |
| Subtotal | $97 713 |
| + НДС 12% | $11 726 |
| ИТОГО включая НДС | $109 439 |

| Статья | Кол-во | Ставка | USD |
|---|---|---|---|
| Pre-Production | |||
| Producer group · pre-production | 1 | $10 850 | $10 850 |
| Production | |||
| Режиссерская группа | 1 | $17 000 | $16 996 |
| Административная группа | 1 | $7 250 | $7 250 |
| Операторская группа | 1 | $7 900 | $7 900 |
| Камера и светотехника | 1 | $11 000 | $11 000 |
| Post-Production | |||
| Post-production | 1 | $3 000 | $3 000 |
| Прочее | |||
| Travel & logistics | 1 | $10 800 | $10 800 |
| Overtime & contingency | 1 | $6 800 | $6 800 |
| Subtotal | $74 596 |
| + НДС 12% | $8 952 |
| ИТОГО включая НДС | $83 548 |

